5.5" 三防 · 6+128GB · PSAM · 手持终端 PDA · 全屏PDA
XT8007 全屏PDA:5.5" 三防 · 6+128GB · PSAM
5.5 英寸三防安卓 PDA,6+128GB,康宁三代玻璃盖板,带 PSAM 双加密卡槽。需要跑安全类应用、存大量离线数据的岗位,配置更从容。
内存6+128GB防护IP66加密PSAM×2玻璃康宁三代



技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 12.0 |
| CPU | MTK6765 八核 2.3GHz |
| 内存存储 | 6GB RAM+128GB ROM,TF卡扩展至256GB |
| 屏幕 | 5.5英寸IPS高清屏,HD分辨率720*1440 |
| 触摸屏 | 康宁第三代大猩猩玻璃电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作,防油渍防指纹涂层 |
| 扫描头 | CMOS分辨率640px*480px,支持1D/2D码制(含汉信码、PDF417、Data Matrix、QR等) |
| 电池 | 3.8V 4700mAh 锂电池,可拆卸 |
| 防护等级 | IP66,0.5米6面滚动1000次仍稳定运行,达到IEC滚动规格 |
| 扩展插槽 | 卡槽1:Nano SIM*2+TF*1(三选二);卡槽2:加密卡槽PSAM*2 |
| 通讯 | 4G全网通、Wi-Fi 802.11a/b/g/n双频2.4G/5G、蓝牙4.0 BLE |
| NFC | 13.56MHz,读写距离20-50mm,ISO14443A/B、ISO15693,支持M1卡/CPU卡/NFC标签 |
| 摄像头 | 前置500万+后置1300万像素,支持自动对焦、闪光灯 |
| GPS | GPS/GLONASS/北斗,支持APGS,精度10米以内 |
| 尺寸重量 | 156mm*76mm*22.6mm,280g(含电池) |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
这台设备适合谁
适合这些场景
- 需要 PSAM 加密卡的安全支付类应用
- 医药、烟草等强合规行业的扫码采集
- 需要大量离线存储的仓库盘点
- 油污、指纹多的门店后场
不建议用在这里
- 预算优先的常规盘点岗位(XT8006 够用)
- 需要内置打印机的面单场景(选 XT8980B)
现场怎么用
| 环节 | 怎么做 |
|---|---|
| PSAM 怎么用 | 卡槽 2 支持 PSAM×2,用于安全认证与密钥存储;插卡前确认卡片规格与运营商/行业规范要求。 |
| 玻璃与油污 | 康宁三代玻璃加防油渍防指纹涂层,后场油污环境擦拭更方便;仍建议贴工业膜减少划伤。 |
| 卡槽分配 | 卡槽 1 为 Nano SIM×2 + TF×1 三选二,双卡与存储卡不能同时满配,按现场网络与存储需求取舍。 |
同品类怎么比
| 型号 | 形态 | 特点 | 内存 |
|---|---|---|---|
| XT8001D | 键盘PDA | 键盘 PDA · 66mm 窄机身 · IP67 | 4.0" 480×800 |
| XT8002 | 全屏PDA | 5.5" 全面屏 · IP68 · 243g | 5.5" 1440×720 |
| XT8002C | 全屏PDA | 6" 大屏 · Android 15 · IP65 | 6.0" 720×1440 |
| XT8006 | 全屏PDA | 5.5" 三防 · IP66 · 可拆电池 | IP66 |
| XT8007 | 全屏PDA | 5.5" 三防 · 6+128GB · PSAM | 6+128GB |
| XT8980B | 打印PDA | 打印 PDA · 58mm 热敏 · 486g | 58mm / 70mm·s |
相邻型号
常见问题
PSAM 卡槽有什么用?
PSAM 是安全存取模块,用于存放密钥、做安全认证。政务、金融、医药等需要加密链路的场景会用到;普通盘点用不上。
6+128GB 有什么好处?
多开 App、存离线图片与视频不卡;离线盘点存十几万条记录也不会挤爆存储。
IP66 能冲洗吗?
可承受强喷水,但不能长时间浸泡。冲洗后擦干接口再充电。
把现场情况说清楚,型号就好定了
柜台高度、扫什么码、一天扫多少次、接什么系统——这四件事说明白,工程师直接给配型建议。

