无线 · 4mil · 轻量 176g · 无线扫码枪 · 无线手持扫码枪
XT6608 无线手持扫码枪:4mil · 轻量 176g
640×480 影像、4mil 精度的无线二维枪,2.4G 与蓝牙 4.0 双模,机身 176g。要读小码又不想被线拴住的岗位,可以看这一款。
精度≥4mil传输2.4G 100m / 蓝牙 50m电池2000mAh重量176g



技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 图像传感器/分辨率 | CMOS;分辨率(宽*高)640px*480px |
| 照明/对焦 | 白光LED 照明;625nm 红光LED 对焦 |
| 识读精度 | ≥4mil |
| 识读码制 | 1D:EAN-8、EAN-13、UPC-E、UPC-A、ISBN、ISSN、Code128、UCC/EAN-128、AIM-128、Code39、Code93、Code11、Codabar、Interleaved 2 of 5、ITF-6、ITF-14、Matrix 2 of 5、Industrial 25、Standard 25、Plessey、MSI-Plessey、GS1-DataBar;2D:PDF417、Data Matrix、QR、Micro QR |
| 扫描距离 | EAN13 5mil:50-160mm、13mil:50-260mm;QR Code 15mil:30-170mm、30mil:50-270mm |
| 识读灵敏度 | 倾斜±60°;旋转360°;偏转±60°;对比度下限≥20% |
| 视场角 | 水平42°;垂直31.5°;对角52.5° |
| 识读模式 | 按键模式、感应模式、连续模式、仓储盘点模式 |
| 无线通讯 | 2.4G 无线传输、蓝牙4.0 传输 |
| 传输距离 | 空旷条件下:2.4G 100米,蓝牙50米 |
| 存储容量 | 16Mb 内存,可存储条码数据≥130000 条(EAN13 商品码) |
| 数据接口 | USB KBW;无线2.4G HID、2.4G HID CDC;蓝牙 HID、SPP、BLE |
| 电池/续航 | 2000mAh;充电4.5小时(5V1A);满电连续扫码大于8万次 |
| 提示方式 | 蜂鸣器;LED 指示充电、配对与解码状态 |
| 环境参数 | 工作温度-20℃~+60℃;存储温度-40℃~+70℃;相对湿度5%~95%(无凝结);环境光照0~100,000 Lux |
| 尺寸/重量 | 65.5(W)*107(D)*151.7(H) mm;176g(含2.4G 接收器) |
这台设备适合谁
适合这些场景
- 电子元件、小包装商品的小标签扫码
- 珠宝、眼镜等小件零售
- 门店移动收银与补扫
- 仓库货位标签与箱码混扫
不建议用在这里
- 需要 3mil 级精度的精密检测(改用 XT6203 等有线高精度型号)
- 长时间离线盘点(缓存与续航弱于 XT6400)
现场怎么用
| 环节 | 怎么做 |
|---|---|
| 小码怎么扫得稳 | 4mil 精度要配合合适距离:先离码面 5-10cm 找焦点,读不到再缓慢拉远,不要贴死。 |
| 接收器与蓝牙 | 2.4G 走接收器接电脑,蓝牙 HID 接平板或手机;两种方式可同时在线,切换用设置码。 |
| 充电 | 2000mAh,USB 线充 4.5 小时(5V1A);配充电底座可以放上去就充,减少插拔。 |
同品类怎么比
| 型号 | 形态 | 特点 | 精度 |
|---|---|---|---|
| XT6202A | 无线手持扫码枪 | 无线 · 2.4G+蓝牙 · 201g | 2.4G 100m / 蓝牙 50m |
| XT6202B | 无线手持扫码枪 | 无线 · 750×480 · 13 万条缓存 | 750×480 |
| XT6400 | 无线手持扫码枪 | 无线 · 2600mAh · 蓝牙 4.2 | 2600mAh |
| XT6608 | 无线手持扫码枪 | 无线 · 4mil · 轻量 176g | ≥4mil |
相邻型号
常见问题
4mil 和 5mil 差多少?
码元宽度差 1mil(0.0254mm)。标签小、信息密的时候差别明显;普通商品码(10mil 以上)两者都够用,不必为参数多花钱。
能读 DPM 码吗?
本品规格未标 DPM。金属打标、激光雕刻的低对比度码属于 DPM 场景,需要专项机型,建议寄样件实测后再定。
和 XT6400 比少什么?
XT6608 精度更高(4mil)、机身更轻(176g);XT6400 电池更大(2600mAh)、蓝牙版本更高(4.2)。按“读小码”还是“拼续航”来选。
把现场情况说清楚,型号就好定了
柜台高度、扫什么码、一天扫多少次、接什么系统——这四件事说明白,工程师直接给配型建议。
